|
|
|
|
Liste des Prix 2011 en Euro
| Prix par semaine | 01.01 - 30.04 01.10 - 30.11 | 01.05 - 30.06 01.09 - 30.09 01.12 - 31.12 Jours Fériés | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 |
| Appartement 2 personnes | 400,00 | 450,00 | 550,00 | 600,00 |
| Appartement 3/4 personnes | 450,00 | 550,00 | 600,00 | 630,00 |
| Chambre | 170,00 | 180,00 | 250,00 | 280,00 |
| Chambre 2 personnes | 330,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| Prix par jour | 01.01 - 30.04 01.10 - 30.11 | 01.05 - 30.06 01.09 - 30.09 01.12 - 31.12 Jours Fériés | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 |
| Appartement 2 personnes | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| Appartement 3/4 personnes | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 |
| Chambre | 28,00 | 30,00 | 40,00 | 45,00 |
| Chambre 2 personnes | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
| Note |
Le prix comprend l'eau potable, électricité, fourniture du linge de lit et les serviettes, le nettoyage. Paiement: 30% à la réservation, solde en espèces à l'arrivée. Appartement Euro caution 100,00 à l'arrivée. Les locaux doivent être libérés à 10h00 le jour du départ. |
|
|
|
|
|
|