|
|
|
|
Preisliste 2011 in Euro
| Preise pro Woche | 01.01 - 30.04 01.10 - 30.11 | 01.05 - 30.06 01.12 - 31.12 Fesstage
| 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 |
| Appartements 2 Pers. | 400,00 | 450,00 | 550,00 | 600,00 |
| Appartements 3/4 Pers. | 450,00 | 550,00 | 600,00 | 630,00 |
| Einzelzimmer | 170,00 | 180,00 | 250,00 | 280,00 |
| Doppelzimmer | 330,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| Preise pro Tag | 01.01 - 30.04 01.10 - 30.11 | 01.05 - 30.06 01.12 - 31.12 Fesstage | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 |
| Appartements 2 Pers. | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| Appartements 3/4 Pers. | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 |
| Einzelzimmer | 28,00 | 30,00 | 40,00 | 45,00 |
| Doppelzimmer | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
| Note |
Der Preis beinhaltet Wasser, Elektrizität, Bettwäsche, Handtücher und die Endreinigung. Wie man bezahlt: 30% bei Buchung, 70% in bar beim check-in. Kaution: Eine Kaution von 100 € wird beim check-in bezahlt. Die Apartments und Zimmer müssen bis 10:00 Uhr verlassen warden.
|
|
|
|
|
|
|