|
|
|
Liste des Prix 2014 en Euro
Camping Prix par nuit | 18.04 - 18.05 07.09 - 11.10 | 19.05 - 15.06 | 16.06 - 25.07 25.08 - 06.09 | 26.07 - 24.08** |
Adultes Invités par nuit | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,00 |
Enfants (3 - 9 ans) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 |
Emplacement roulotte/camper-car/tent | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 |
Emplacement tente | 7,00 | 8,00 | 14,50 | 17,50 |
Deuxième voiture | Gratis | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
Invités diurnes | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 |
*Chiens | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Structure Prix par nuit | 18.04 - 12.05 08.09 - 11.10 | 13.05 - 29.05 25.08 - 07.09 | 30.05 - 28.06 | 29.06 - 25.07 | 26.07 - 24.08 |
Roulotte 4 personnes | 35,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 95,00 |
Mobile homes 5 personnes | 40,00* | 80,00 | 90,00 | 130,00 | 160,00 |
Deuxième voiture | Gratis | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
|
|
|
|
|
|
Servizi della Struttura
Accès a handicapés, Carte de crédit accepté, Animation, Sécheuse, Bar, Je pour enfants, Infirmerie, Lavoirs pour le linge, Louage de vélos, Parc ou jardin, Pizzeria, Salle de je, Écoulement pour camper, Plage privée, Snack-bar Self-service, Endroit où vider les W.C. chimiques, Ping-Pong
Servizi dell'alloggio
Coin de cuisson, Minibar, Entrée indépendante, Chauffage, Véranda
|
|
|