Camping Village Santa Pomata
|
|
|
|
|
|
|
|
Prijslijst 2014 in Euro’s
Camping Prijs per nacht | 12.04-30.05 15.09-18.10 | 31.05-27.06 01.09-14.09 | 28.06-31.08 |
Volwassene | 8,00 | 10,00 | 14,00 |
Kinderen tot 3 jaar | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
kinderen van 3 tot 5 jaar | GRATIS | 6,00 | 8,00 |
kinderen van 6 jaar en ouder | 8,00 | 10,00 | 14,00 |
Tent 2 pers. | 9,00 | 11,00 | 15,00 |
Tent 3/4 pers. | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
Camper - Roulotte | 10,00 | 13,00 | 17,00 |
Extra Tent (2x2) | GRATIS | 4,00 | 5,00 |
Gast overdag | 8,00 | 10,00 | 14,00 |
Tweede auto | GRATIS | GRATIS | 5,00 |
Honden* | GRATIS | 3,00 | 5,00 |
Village Prijs per nacht | 12.04-30.05 15.09-18.10 | 31.05-27.06 01.09-14.09 | 28.06-31.08 |
Bungalow 4 pers. (zonder bad) | 40,00 | 65,00 | 85,00 |
Bungalow 6 pers. (zonder bad) | 45,00 | 75,00 | 100,00 |
Bungalow 4 pers.(met bad) | 45,00 | 85,00 | 120,00 |
Bungalow 3/4 pers.(met bad) | 40,00 | 65,00 | 85,00 |
Caravan 3/4 pers. | 30,00 | 60,00 | 85,00 |
Caravan 4/5 pers. | 35,00 | 70,00 | 100,00 |
Mobile home Prijs per Week | 12.04-02.05 13.09-18.10 | 03.05-23.05 30.08-12.09 | 24.05-13.06 | 14.06-04.07 23.08-29.06 | 05.07-25.07 | 26.07-22.08 |
Mobile home Superior 4+2 | 455,00 | 560,00 | 770,00 | 910,00 | 980,00 | 1.250,00 |
Mobile home Deluxe 4 pers. | 525,00 | 630,00 | 890,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.450,00 |
Extra pers. (+12) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|
|
|
|
|
|
Servizi della Struttura
Geschikt voor gehandicapten, Creditcards aanvaard, Bar, Kluis bij receptie, Speeltuin/hoek, EHBO-post, Wasmachines, Parkeerplaats, Restaurant, TV-ruimte, Minimarket, Eenvoudig restaurant,
Servizi dell'alloggio
Boogschutten, Kookhoek, Groenzone, Whirlpool
|
|
|