|
|
|
Prijslijst 2014 in Euro’s
Vakantiepark Prijs per week | 05.04-17.05 13.09-25.10
| 17.05-07.06 06.09-13.09
| 07.06-21.06 30.08-06.09
| 21.06-05.07 23.08-30.08
| 05.07-02.08 | 02.08-23.08 |
KINDEREN tot 3 jaar oud | 357,00 | 511,00 | 826,00 | 1.036,00 | 1.134,00 | 1.393,00 |
Bungalow Easy 4 Personen | 434,00 | 567,00 | 903,00 | 1.134,00 | 1.239,00 | 1.393,00 |
Extra persoon | 56,00 | 63,00 | 98,00 | 119,00 | 133,00 | 147,00 |
KINDEREN tot 3 jaar oud | 28,00 | 35,00 | 49,00 | 63,00 | 70,00 | 77,00 |
Bungalow de Luxe 3 personen | 455,00 | 672,00 | 1.015,00 | 1.288,00 | 1.393,00 | 1.701,00 |
Bungalow de Luxe 4 personen | 511,00 | 777,00 | 1.134,00 | 1.421,00 | 1.498,00 | 1.701,00 |
Extra persoon | 84,00 | 98,00 | 126,00 | 140,00 | 147,00 | 154,00 |
KINDEREN tot 3 jaar oud | 42,00 | 49,00 | 63,00 | 70,00 | 77,00 | 84,00 |
Bungalow Superior 3 personen | 413,00 | 539,00 | 903,00 | 1.134,00 | 1.239,00 | 1.547,00 |
Bungalow Superior 4 personen | 476,00 | 623,00 | 980,00 | 1.288,00 | 1.393,00 | 1.547,00 |
Extra persoon | 56,00 | 63,00 | 105,00 | 126,00 | 133,00 | 147,00 |
KINDEREN tot 3 jaar oud | 28,00 | 35,00 | 56,00 | 63,00 | 70,00 | 77,00 |
Residence Prijs per week | 05.04-17.05 13.09-25.10 | 17.05-07.06 06.09-13.09 | 07.06-21.06 30.08-06.09 | 21.06-05.07 23.08-30.08 | 05.07-02.08 | 02.08-23.08 |
Apartement A 4 Personen | 686,00 | 910,00 | 1.442,00 | 1.736,00 | 1.806,00 | 1.960,00 |
Apartement B 4 Personen | 595,00 | 784,00 | 1.288,00 | 1.526,00 | 1.596,00 | 1.750,00 |
Apartement C 3 Personen | 511,00 | 686,00 | 1.134,00 | 1.330,00 | 1.393,00 | 1.596,00 |
Extra persoon | 91,00 | 98,00 | 126,00 | 140,00 | 147,00 | 154,00 |
KINDEREN tot 3 jaar oud | 49,00 | 56,00 | 63,00 | 70,00 | 77,00 | 84,00 |
Camping Prijs per dag | 04.04-16.05 15.09-25.10 | 17.05-20.06 01.09-14.09 | 21.06-04.07 25.08-31.08 | 05.07-25.07 | 26.07-24.08 |
Volwassen/ Gast | 7,50 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
Kind (tot 5 jaar) | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 |
Kampeerplaats | 10,00 | 15,00 | 17,50 | 19,00 | 20,00 |
Kampeerplaats De Luxe | 14,00 | 19,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
Tent 2 personen | - | - | 11,50 | 12,00 | 12,50 |
Extra tent | - | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 |
Tweede Auto | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
Honden | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
|
|
|
|
|
|
Servizi della Struttura
Geschikt voor gehandicapten, Creditcards aanvaard, Animatie, Wasdroger, Bar, Wekelijkse linnenwissel, Speeltuin/hoek, EHBO-post, Wasbakken voor wasgoed, Parkeerplaats, Zwembad, Restaurant, Speelzaal, Campervoorzieningen, Privéstrand, Eenvoudig restaurant, , Tennisveld, Tafeltennis
Servizi dell'alloggio
Boogschutten, Kookhoek, Kluisje in kamer, Koelkast/Frigobar, Eigen ingang, Haardroger, Telefoon in kamer, Tv lcd, Whirlpool
|
|
|